自分がいくらふるさと納税できるか?の控除上限を知りたいときはこのシミュレーターが便利です
※サラリーマンの方が対象。所得が年金の人と自営業の人はシミュレーション対象外なのでご注意を。
自分の上限額がいくらか?すぐわかります。
「シミュレーター使うのすらめんどくさい!もっと大まかでいいから自分の控除上限をすぐ知りたい!」という方はコチラ
↓
表にしてみました
寄付する人の給与収入↓ | 独身or共働き | 夫婦or共働きで子1人(高校生) | 共働きで子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働きで子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 27000 | 18000 | 12000 | 9000 | 3000 | 0 |
350万円 | 34000 | 25000 | 19000 | 16000 | 10000 | 1000 |
400万円 | 41000 | 32000 | 26000 | 23000 | 17000 | 8000 |
450万円 | 52000 | 40000 | 34000 | 31000 | 25000 | 16000 |
500万円 | 60000 | 47000 | 42000 | 38000 | 33000 | 24000 |
550万円 | 68000 | 59000 | 52000 | 46000 | 40000 | 31000 |
600万円 | 76000 | 67000 | 60000 | 57000 | 51000 | 39000 |
650万円 | 96000 | 75000 | 69000 | 65000 | 59000 | 47000 |
700万円 | 107000 | 84000 | 78000 | 74000 | 68000 | 59000 |
750万円 | 118000 | 107000 | 100000 | 84000 | 78000 | 68000 |
800万円 | 129000 | 118000 | 110000 | 107000 | 100000 | 77000 |
850万円 | 139000 | 128000 | 121000 | 117000 | 110000 | 99000 |
900万円 | 150000 | 139000 | 132000 | 128000 | 121000 | 110000 |
950万円 | 161000 | 150000 | 143000 | 139000 | 132000 | 121000 |
1000万円 | 172000 | 161000 | 154000 | 150000 | 143000 | 132000 |
1500万円 | 363000 | 349000 | 340000 | 336000 | 327000 | 265000 |
2000万円 | 514000 | 500000 | 491000 | 487000 | 478000 | 464000 |
2500万円 | 761000 | 746000 | 735000 | 638000 | 629000 | 615000 |
3000万円 | 934000 | 919000 | 908000 | 903000 | 893000 | 877000 |
3500万円 | 1107000 | 1091000 | 1081000 | 1076000 | 1066000 | 1050000 |
4000万円 | 1280000 | 1264000 | 1254000 | 1249000 | 1239000 | 1223000 |
4500万円 | 1453000 | 1437000 | 1427000 | 1422000 | 1412000 | 1396000 |
5000万円 | 1626000 | 1610000 | 1600000 | 1595000 | 1584000 | 1569000 |
6000万円 | 2200000 | 2182000 | 2171000 | 2165000 | 2154000 | 2137000 |
7000万円 | 2586000 | 2568000 | 2557000 | 2551000 | 2540000 | 2522000 |
8000万円 | 2971000 | 2954000 | 2943000 | 2937000 | 2926000 | 2908000 |
9000万円 | 3357000 | 3340000 | 3329000 | 3323000 | 3331000 | 3294000 |
1億円 | 3743000 | 3726000 | 3715000 | 3709000 | 3697000 | 3680000 |
※注 おおまかな額です。